Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 25 января и 1 февраля 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 25 января и 1 февраля 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 25.01.2017 Розничные цены 01.02.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 27,25 18,50 38,37 27,02 18,50 38,50 99,2
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 32,55 25,50 45,51 32,45 25,50 45,51 99,7
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг  *) 43,44 31,97 56,00 43,44 31,97 56,00 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 62,82 50,00 86,03 62,94 50,00 86,39 100,2
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг  52,89 41,80 72,48 52,79 41,80 72,56 99,8
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 43,28 39,20 51,15 43,31 39,90 51,15 100,1
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 56,27 45,82 75,90 56,40 45,91 76,20 100,2
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 52,36 43,00 67,80 52,55 43,00 67,80 100,4
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 67,01 54,24 79,30 67,24 54,37 83,70 100,3
12 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 48,67 40,00 56,50 48,70 40,00 55,80 100,0
13 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 137,31 98,50 188,00 137,39 100,00 188,00 100,1
14 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 71,98 56,16 84,96 71,99 56,16 84,96 100,0
15 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 182,39 121,13 248,15 181,35 120,13 248,15 99,4
16 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 51,18 43,22 58,00 51,37 43,22 57,96 100,4
17 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 289,66 175,20 559,00 290,93 177,30 559,00 100,4
18 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 74,53 55,61 102,83 74,79 56,17 102,83 100,3
19 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 85,03 70,50 100,00 85,13 70,50 100,00 100,1
20 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 86,84 70,00 106,50 86,71 70,00 106,10 99,9
21 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 87,22 72,72 120,00 87,08 72,97 120,00 99,8
22 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 63,24 53,46 71,00 62,28 53,46 69,80 98,5
23 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 57,39 47,70 64,50 56,28 47,20 64,58 98,1
24 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 318,69 235,00 407,00 318,35 235,00 407,00 99,9
25 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 264,31 220,00 306,00 264,13 220,00 306,00 99,9
26 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 332,53 250,00 400,00 330,91 250,00 400,00 99,5
27 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 142,07 125,00 200,00 141,70 115,00 196,00 99,7
28 Рыба мороженая неразделанная  (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 158,11 67,25 256,20 158,23 67,25 256,20 100,1
29 Сахар-песок, руб. за 1кг 53,37 40,00 72,50 53,09 40,00 72,50 99,5
30 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,34 11,00 17,00 13,32 11,00 17,20 99,9
31 Чай черный байховый, руб. за 1кг 474,71 286,20 999,00 474,49 283,60 999,00 100,0
32 Рис шлифованный, руб. за 1кг 53,61 43,50 78,00 53,13 44,33 67,00 99,1
33 Пшено, руб. за 1кг 31,48 25,00 39,70 31,35 25,00 39,70 99,6
34 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 82,03 65,00 96,20 81,21 65,00 96,20 99,0
35 Вермишель, руб. за 1кг 45,50 36,38 75,87 45,70 35,53 74,79 100,4
36 Картофель, руб. за 1кг 23,14 17,50 35,00 23,17 18,00 35,00 100,1
37 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 20,80 15,50 30,00 20,80 15,50 32,00 100,0
38 Лук репчатый, руб. за 1кг 22,44 17,44 32,50 22,46 17,60 32,50 100,1
39 Морковь, руб. за 1кг 27,03 18,00 37,00 26,64 18,00 35,00 98,5
40 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 60,43 45,00 80,00 60,54 45,00 80,00 100,2

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Начальник отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

С.В. Дорохин