Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 26 июля и 2 августа 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 26 июля и 2 августа 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 26.07.2017 Розничные цены 02.08.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,51 20,00 30,69 26,63 20,00 31,00 100,5
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 31,89 24,65 41,55 31,77 24,65 41,55 99,6
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг  *) 43,95 33,47 56,00 43,95 34,37 56,00 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 64,26 50,00 87,25 64,35 50,00 87,25 100,1
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг  53,96 42,25 72,74 54,06 42,25 72,74 100,2
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 44,51 40,93 51,15 44,52 40,93 51,15 100,0
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 59,81 47,00 76,60 59,68 47,00 78,60 99,8
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 52,30 43,00 65,77 52,24 43,00 65,77 99,9
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 67,85 54,06 84,40 68,08 53,84 85,50 100,3
10 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 49,61 42,40 57,80 49,65 42,10 58,70 100,1
11 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 142,46 102,67 200,00 142,84 102,67 200,00 100,3
12 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 74,26 62,65 84,96 74,23 62,65 84,96 100,0
13 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 187,42 136,60 256,50 188,22 136,60 256,50 100,4
14 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 52,58 45,04 59,35 52,66 45,04 59,35 100,2
15 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 292,59 168,33 436,97 293,29 168,33 440,17 100,2
16 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 78,65 54,03 109,98 78,83 55,90 108,70 100,2
17 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 83,63 64,09 100,00 83,77 64,00 100,00 100,2
18 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 83,42 70,00 94,30 83,34 70,00 94,30 99,9
19 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 83,29 60,40 120,00 83,30 60,40 120,00 100,0
20 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 48,17 37,60 63,50 48,08 40,40 63,50 99,8
21 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 43,25 34,00 55,00 42,98 32,90 55,00 99,4
22 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 317,72 263,45 400,00 317,02 263,45 400,00 99,8
23 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 262,13 220,00 306,00 262,32 220,00 306,00 100,1
24 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 326,32 265,00 400,00 326,24 265,00 400,00 100,0
25 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 141,00 116,45 200,00 141,14 115,60 200,00 100,1
26 Рыба мороженая неразделанная  (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 154,22 83,47 256,20 154,56 83,47 256,20 100,2
27 Сахар-песок, руб. за 1кг 51,00 44,00 72,50 51,18 45,00 72,50 100,4
28 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,34 10,76 17,00 13,33 10,76 17,00 99,9
29 Чай черный байховый, руб. за 1кг 469,10 283,60 673,00 469,07 283,60 673,00 100,0
30 Рис шлифованный, руб. за 1кг 52,17 43,95 68,20 52,14 43,95 68,20 100,0
31 Пшено, руб. за 1кг 30,15 21,00 36,00 30,13 22,00 36,00 99,9
32 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 70,57 37,10 96,20 70,25 37,10 96,20 99,5
33 Вермишель, руб. за 1кг 45,33 34,10 90,51 45,25 34,10 90,51 99,8
34 Картофель, руб. за 1кг 31,67 24,50 50,00 30,42 20,00 50,00 96,1
35 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 32,83 19,50 52,00 29,74 13,00 52,00 90,6
36 Лук репчатый, руб. за 1кг 33,53 25,00 47,00 33,06 20,00 47,00 98,6
37 Морковь, руб. за 1кг 37,49 26,00 60,00 35,84 20,00 60,00 95,6
38 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 70,86 45,00 108,08 69,32 45,00 105,60 97,8

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Начальник отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

С.В. Дорохин