Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 30 августа и 6 сентября 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 30 августа и 6 сентября 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 30.08.2017 Розничные цены 06.09.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,91 20,00 34,90 26,71 20,00 34,90 99,3
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 31,86 24,77 41,55 31,93 24,77 41,55 100,2
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг  *) 44,14 35,07 56,00 44,14 35,07 56,00 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 64,24 50,00 87,24 64,28 50,00 88,11 100,1
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг  54,17 42,25 72,75 54,29 43,96 72,75 100,2
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 44,64 40,93 51,15 44,78 41,50 51,15 100,3
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 60,21 46,89 79,90 60,05 46,89 79,10 99,7
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 51,77 43,00 62,18 51,80 43,00 62,18 100,1
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 68,14 53,86 95,00 67,82 53,98 89,10 99,5
10 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 49,60 45,12 58,80 49,69 41,80 58,80 100,2
11 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 142,93 102,67 208,00 143,87 102,67 208,00 100,7
12 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 74,41 58,77 84,96 74,73 58,77 87,27 100,4
13 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 188,60 125,29 263,96 189,12 125,29 265,06 100,3
14 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 52,94 45,04 59,35 53,03 45,04 59,35 100,2
15 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 294,72 167,00 439,52 295,53 168,47 453,76 100,3
16 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 78,93 59,98 112,10 79,11 59,82 107,97 100,2
17 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 82,25 64,00 100,00 82,48 64,00 100,00 100,3
18 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 83,30 70,00 95,00 83,32 70,00 95,00 100,0
19 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 83,37 60,75 120,00 83,41 60,75 118,00 100,0
20 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 47,02 37,00 63,50 47,10 37,00 63,50 100,2
21 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 42,21 33,60 51,00 41,74 30,52 51,00 98,9
22 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 320,13 263,45 430,00 317,83 263,45 400,00 99,3
23 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 263,25 230,00 310,00 262,90 230,00 300,00 99,9
24 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 325,50 250,00 400,00 324,44 250,00 400,00 99,7
25 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 140,97 113,20 200,00 141,15 115,20 200,00 100,1
26 Рыба мороженая неразделанная  (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 155,20 86,72 256,20 155,02 86,72 256,20 99,9
27 Сахар-песок, руб. за 1кг 50,33 35,00 68,20 49,68 35,00 65,10 98,7
28 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,34 11,00 17,00 13,32 11,00 17,00 99,8
29 Чай черный байховый, руб. за 1кг 469,11 283,60 673,00 468,63 283,60 673,00 99,9
30 Рис шлифованный, руб. за 1кг 51,90 40,00 69,10 52,01 40,00 67,40 100,2
31 Пшено, руб. за 1кг 30,00 21,80 36,00 29,95 21,80 36,00 99,8
32 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 68,49 39,00 96,20 68,16 42,50 95,50 99,5
33 Вермишель, руб. за 1кг 44,88 33,58 83,91 44,88 33,58 83,90 100,0
34 Картофель, руб. за 1кг 26,81 20,00 50,00 26,09 20,00 48,00 97,3
35 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 23,32 12,78 46,00 22,59 12,78 42,00 96,9
36 Лук репчатый, руб. за 1кг 27,56 20,00 47,00 26,24 20,00 44,00 95,2
37 Морковь, руб. за 1кг 30,10 20,00 60,00 29,11 21,00 57,00 96,7
38 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 63,72 45,00 90,25 62,78 45,00 91,06 98,5

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Заместитель начальника отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

М.А. Туча