Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 3 и 10 мая 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 3 и 10 мая 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 03.05.2017 Розничные цены 10.05.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,69 18,50 32,80 26,73 18,50 32,80 100,1
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 31,81 24,65 41,23 31,82 24,65 41,23 100,0
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг  *) 43,82 33,82 56,00 43,74 33,82 56,00 99,8
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 63,70 50,00 87,35 63,83 50,00 87,35 100,2
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг  53,81 42,10 72,76 53,92 42,10 72,76 100,2
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 43,90 40,00 51,15 43,95 40,00 51,15 100,1
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 58,97 46,50 79,20 59,16 46,65 79,80 100,3
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 52,06 43,00 65,77 51,98 43,00 65,77 99,8
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 67,51 52,57 87,70 67,65 53,71 86,80 100,2
12 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 49,33 40,10 57,40 49,36 40,90 57,40 100,1
13 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 140,50 99,00 196,00 140,36 99,00 196,00 99,9
14 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 73,68 63,00 90,20 73,84 63,00 90,20 100,2
15 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 184,46 112,78 252,00 183,14 112,78 252,00 99,3
16 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 51,83 44,30 59,35 51,90 44,30 59,35 100,1
17 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 289,57 170,73 460,00 288,79 174,30 460,00 99,7
18 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 76,37 59,50 103,45 77,22 59,50 103,45 101,1
19 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 84,97 67,00 100,00 84,96 67,00 100,00 100,0
20 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 85,12 70,00 94,30 84,97 70,00 94,30 99,8
21 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 84,99 64,78 120,00 84,80 64,78 120,00 99,8
22 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 55,57 45,00 66,50 54,82 43,80 66,50 98,6
23 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 49,39 35,00 61,00 48,70 35,00 61,00 98,6
24 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 317,94 263,45 400,00 317,59 263,45 400,00 99,9
25 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 262,88 219,66 307,50 263,44 219,66 307,50 100,2
26 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 327,01 260,00 400,00 327,01 260,00 400,00 100,0
27 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 141,19 110,00 200,00 140,82 110,00 200,00 99,7
28 Рыба мороженая неразделанная  (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 154,86 70,10 256,20 154,93 70,10 256,20 100,0
29 Сахар-песок, руб. за 1кг 50,06 39,00 72,50 49,94 39,40 72,50 99,8
30 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,24 11,00 17,00 13,26 11,00 17,00 100,1
31 Чай черный байховый, руб. за 1кг 470,71 283,60 676,78 470,24 283,60 676,78 99,9
32 Рис шлифованный, руб. за 1кг 51,92 42,62 67,00 51,98 42,62 67,00 100,1
33 Пшено, руб. за 1кг 30,71 24,38 36,00 30,58 24,10 36,00 99,6
34 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 75,75 58,16 96,20 74,94 58,16 96,20 98,9
35 Вермишель, руб. за 1кг 45,32 35,23 76,31 45,31 34,91 77,75 100,0
36 Картофель, руб. за 1кг 27,58 19,00 37,00 29,32 21,00 40,00 106,3
37 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 23,47 15,00 35,00 24,19 15,25 40,00 103,1
38 Лук репчатый, руб. за 1кг 27,69 20,00 40,00 29,28 21,32 45,00 105,7
39 Морковь, руб. за 1кг 29,57 18,00 45,00 30,87 23,00 45,00 104,4
40 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 60,38 35,33 74,54 60,85 36,02 75,21 100,8

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Заместитель начальника отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

М.А. Туча