Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 27 сентября и 4 октября 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 27 сентября и 4 октября 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 27.09.2017 Розничные цены 04.10.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,77 20,00 34,90 26,74 20,00 34,90 99,9
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 32,10 24,77 41,60 32,10 24,77 41,60 100,0
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг*) 44,18 35,57 56,00 44,18 35,57 56,00 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 64,51 50,00 87,34 64,53 50,00 87,34 100,0
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг 54,13 43,96 72,78 54,34 43,96 72,78 100,4
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 44,79 41,50 51,15 44,69 41,20 51,15 99,8
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за1л 59,80 46,90 78,80 59,98 46,90 78,20 100,3
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 51,86 43,00 62,10 51,84 43,00 62,12 100,0
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за1л 68,18 52,97 93,20 68,50 53,06 98,00 100,5
10 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 49,70 42,83 59,80 49,83 46,00 59,80 100,3
11 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 144,09 102,67 208,00 144,59 102,67 208,00 100,3
12 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 74,63 58,77 87,84 74,72 58,77 87,84 100,1
13 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 189,38 125,29 267,00 188,77 109,63 267,00 99,7
14 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 53,12 45,04 60,00 53,28 45,04 59,35 100,3
15 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 293,65 169,64 467,58 293,04 170,49 444,38 99,8
16 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 79,64 59,82 108,18 80,09 59,82 112,10 100,6
17 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 82,69 64,00 100,00 82,69 64,00 100,00 100,0
18 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 83,26 70,00 95,00 82,98 60,00 95,00 99,7
19 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 83,22 60,75 118,00 83,09 60,75 117,00 99,8
20 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 47,83 40,69 63,50 48,48 41,66 60,50 101,4
21 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 41,36 29,18 52,00 42,10 35,00 52,00 101,8
22 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 316,91 257,50 400,00 316,37 257,50 400,00 99,8
23 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 262,27 230,00 300,00 262,32 230,00 300,00 100,0
24 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 326,18 250,00 400,00 327,18 250,00 400,00 100,3
25 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 140,11 115,20 200,00 140,37 115,20 200,00 100,2
26 Рыба мороженая неразделанная(лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 155,42 86,72 256,20 154,48 86,72 256,20 99,4
27 Сахар-песок, руб. за 1кг 48,38 33,00 64,10 48,29 33,00 64,10 99,8
28 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,36 11,00 17,00 13,36 11,00 17,00 100,0
29 Чай черный байховый, руб. за 1кг 466,06 284,20 673,00 465,64 284,20 673,00 99,9
30 Рис шлифованный, руб. за 1кг 51,91 40,00 69,82 51,92 40,00 69,10 100,0
31 Пшено, руб. за 1кг 29,82 21,80 36,00 29,71 21,80 36,00 99,6
32 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 67,11 43,99 95,50 66,51 43,99 95,50 99,1
33 Вермишель, руб. за 1кг 44,74 33,58 86,78 44,49 33,58 83,91 99,4
34 Картофель, руб. за 1кг 25,34 20,00 42,00 25,06 20,00 41,00 98,9
35 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 22,00 15,00 38,00 21,82 15,00 38,00 99,2
36 Лук репчатый, руб. за 1кг 24,50 18,33 40,00 23,95 18,10 40,00 97,7
37 Морковь, руб. за 1кг 27,91 20,30 55,00 27,61 20,25 53,00 98,9
38 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 59,95 40,00 78,49 59,37 40,00 76,42 99,0

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Начальник отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

С.В. Дорохин