Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 6 и 13 сентября 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 6 и 13 сентября 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 06.09.2017 Розничные цены 13.09.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,71 20,00 34,90 26,71 20,00 34,90 100,0
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 31,93 24,77 41,55 31,92 24,77 41,55 100,0
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг  *) 44,14 35,07 56,00 44,18 35,07 56,00 100,1
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 64,28 50,00 88,11 64,38 50,00 87,24 100,2
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг  54,29 43,96 72,75 54,25 43,96 72,75 99,9
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 44,78 41,50 51,15 44,74 41,50 51,15 99,9
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 60,05 46,89 79,10 59,91 46,78 78,90 99,8
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 51,80 43,00 62,18 51,84 43,00 62,18 100,1
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 67,82 53,98 89,10 68,06 53,47 92,00 100,4
10 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 49,69 41,80 58,80 49,63 41,90 58,80 99,9
11 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 143,87 102,67 208,00 143,38 102,67 208,00 99,7
12 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 74,73 58,77 87,27 74,62 58,77 87,27 99,9
13 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 189,12 125,29 265,06 189,10 125,29 265,00 100,0
14 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 53,03 45,04 59,35 53,08 45,04 60,00 100,1
15 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 295,53 168,47 453,76 293,27 169,64 467,41 99,2
16 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 79,11 59,82 107,97 79,43 59,82 108,18 100,4
17 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 82,48 64,00 100,00 82,45 64,00 100,00 100,0
18 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 83,32 70,00 95,00 83,30 70,00 95,00 100,0
19 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 83,41 60,75 118,00 83,56 60,75 118,00 100,2
20 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 47,10 37,00 63,50 47,28 37,00 63,50 100,4
21 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 41,74 30,52 51,00 41,74 32,60 51,00 100,0
22 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 317,83 263,45 400,00 317,30 263,45 400,00 99,8
23 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 262,90 230,00 300,00 262,67 230,00 300,00 99,9
24 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 324,44 250,00 400,00 324,39 250,00 400,00 100,0
25 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 141,15 115,20 200,00 141,07 115,20 200,00 99,9
26 Рыба мороженая неразделанная  (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 155,02 86,72 256,20 154,75 86,72 256,20 99,8
27 Сахар-песок, руб. за 1кг 49,68 35,00 65,10 49,25 33,00 65,10 99,1
28 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,32 11,00 17,00 13,40 11,00 17,00 100,6
29 Чай черный байховый, руб. за 1кг 468,63 283,60 673,00 467,51 283,60 673,00 99,8
30 Рис шлифованный, руб. за 1кг 52,01 40,00 67,40 52,13 40,00 70,10 100,2
31 Пшено, руб. за 1кг 29,95 21,80 36,00 29,90 21,80 36,00 99,8
32 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 68,16 42,50 95,50 67,98 43,99 95,50 99,7
33 Вермишель, руб. за 1кг 44,88 33,58 83,90 44,87 33,58 86,78 100,0
34 Картофель, руб. за 1кг 26,09 20,00 48,00 25,84 20,00 46,00 99,1
35 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 22,59 12,78 42,00 22,45 12,78 41,00 99,4
36 Лук репчатый, руб. за 1кг 26,24 20,00 44,00 25,62 19,23 42,00 97,6
37 Морковь, руб. за 1кг 29,11 21,00 57,00 28,59 20,88 56,00 98,2
38 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 62,78 45,00 91,06 61,39 40,00 85,41 97,8

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Заместитель начальника отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

М.А. Туча