Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 15 и 22 июня 2016 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 15 и 22 июня 2016 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 15.06.2016 Розничные цены 22.06.2016 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,34 18,50 37,33 26,33 18,50 37,37 100,0
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 31,24 24,00 43,33 31,19 24,00 42,98 99,9
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг 42,28 32,70 51,50 42,28 32,70 51,50 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 60,69 49,73 83,09 60,77 50,00 83,09 100,1
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг 51,54 41,50 71,63 51,69 41,50 71,58 100,3
6 Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л 41,57 35,50 48,67 41,61 35,50 48,67 100,1
7 Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л 48,46 42,00 53,87 48,47 42,00 54,00 100,0
8 Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра паке емкостью 1л 58,94 48,50 69,50 58,69 48,90 69,50 99,6
9 Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра паке емкостью 1л 64,64 53,43 83,74 64,37 53,58 81,14 99,6
12 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 46,52 40,10 50,74 46,58 40,10 50,55 100,1
13 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 136,25 100,00 172,00 136,17 100,00 172,00 99,9
14 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 69,54 55,70 83,85 69,39 55,90 80,85 99,8
15 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 173,61 106,00 223,17 173,48 116,50 223,17 99,9
16 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 48,61 40,00 86,82 48,45 40,00 85,93 99,7
17 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 276,41 167,95 365,34 276,34 168,12 365,34 100,0
18 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 69,96 54,17 90,76 70,13 54,57 91,66 100,2
19 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 83,16 70,50 98,00 83,40 70,50 98,00 100,3
20 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 84,91 68,00 95,50 85,10 68,00 97,50 100,2
21 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 87,86 74,30 115,00 88,08 76,30 115,00 100,3
22 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 47,88 38,00 65,00 47,80 35,00 65,00 99,8
23 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 41,06 30,00 58,30 41,07 33,80 58,30 100,0
24 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 312,32 250,00 389,00 312,22 250,00 389,00 100,0
25 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 262,92 215,00 306,00 262,38 215,00 306,00 99,8
26 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 330,17 260,00 390,00 329,47 260,00 390,00 99,8
27 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 133,43 114,90 200,00 133,37 114,90 200,00 100,0
28 Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 154,96 73,25 252,40 154,91 73,25 252,40 100,0
29 Сахар-песок, руб. за 1кг 54,39 49,86 59,40 54,76 50,00 59,40 100,7
30 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,12 10,00 17,00 13,15 10,00 17,00 100,2
31 Чай черный байховый, руб. за 1кг 447,96 255,00 742,95 447,97 255,00 728,94 100,0
32 Рис шлифованный, руб. за 1кг 57,03 47,40 78,00 56,69 46,65 78,00 99,4
33 Пшено, руб. за 1кг 31,74 26,10 37,50 31,70 26,10 37,19 99,9
34 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 80,23 57,38 105,00 81,28 57,38 105,00 101,3
35 Вермишель, руб. за 1кг 43,56 32,90 68,99 43,60 32,90 68,50 100,1
36 Картофель, руб. за 1кг 25,82 17,67 46,00 25,58 17,67 42,00 99,1
37 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 22,06 13,85 33,00 22,44 9,50 33,34 101,7
38 Лук репчатый, руб. за 1кг 27,94 21,00 37,00 27,83 20,00 38,00 99,6
39 Морковь, руб. за 1кг 37,09 27,50 58,00 37,50 27,50 59,00 101,1
40 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 81,05 60,90 100,00 81,55 55,00 98,93 100,6

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Заместитель начальника отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

Н.Г. Пейсахович