Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 19 и 26 октября 2016 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 19 и 26 октября 2016 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 19.10.2016 Розничные цены 26.10.2016 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,63 18,50 37,57 26,70 18,50 37,57 100,3
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 31,83 24,50 45,35 31,81 24,50 45,35 99,9
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг 42,79 34,34 56,00 42,79 34,34 56,00 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 61,63 50,00 82,75 61,60 50,00 82,83 100,0
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг 51,90 41,50 70,34 51,98 41,50 69,85 100,2
6 Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л 42,37 34,60 48,67 42,57 37,30 48,67 100,5
7 Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л 49,40 44,00 56,22 49,51 44,00 56,22 100,2
8 Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра паке емкостью 1л 59,71 43,20 78,70 59,83 43,20 78,70 100,2
9 Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра паке емкостью 1л 65,40 53,86 76,70 65,44 53,86 76,70 100,1
12 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 47,31 39,10 53,74 47,46 38,30 53,74 100,3
13 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 134,64 75,00 180,00 135,44 75,00 188,00 100,6
14 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 70,57 59,00 89,60 70,86 59,00 89,60 100,4
15 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 180,04 122,80 236,33 180,50 122,80 236,33 100,3
16 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 49,48 43,22 60,20 49,56 43,22 60,20 100,2
17 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 278,90 167,07 495,00 279,76 173,00 495,00 100,3
18 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 71,31 54,43 96,58 71,61 54,48 96,58 100,4
19 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 82,53 55,00 100,00 82,63 55,00 100,00 100,1
20 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 85,85 69,20 99,15 85,89 69,20 100,15 100,0
21 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 88,75 75,72 118,40 89,21 75,72 118,40 100,5
22 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 53,89 45,00 65,00 55,17 45,00 65,00 102,4
23 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 46,12 39,00 55,00 47,49 39,00 55,00 103,0
24 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 316,89 266,67 389,00 314,99 266,67 389,00 99,4
25 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 264,13 206,67 306,00 265,10 206,67 306,00 100,4
26 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 326,74 250,00 400,00 328,05 250,00 400,00 100,4
27 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 139,25 115,00 200,00 139,31 120,00 200,00 100,0
28 Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 157,65 65,69 252,40 157,71 64,44 256,20 100,0
29 Сахар-песок, руб. за 1кг 56,09 46,00 65,00 55,93 46,00 65,00 99,7
30 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,36 10,50 17,00 13,47 10,50 17,00 100,9
31 Чай черный байховый, руб. за 1кг 468,23 286,20 860,00 468,16 286,20 860,00 100,0
32 Рис шлифованный, руб. за 1кг 55,19 43,65 78,00 55,06 42,90 78,00 99,8
33 Пшено, руб. за 1кг 31,29 20,30 38,00 31,85 20,30 56,50 101,8
34 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 84,24 68,00 103,80 83,86 68,00 103,80 99,5
35 Вермишель, руб. за 1кг 44,35 36,53 75,49 44,37 36,09 76,76 100,1
36 Картофель, руб. за 1кг 22,67 17,85 35,00 22,64 18,54 35,00 99,8
37 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 22,57 13,65 37,00 22,48 14,46 37,00 99,6
38 Лук репчатый, руб. за 1кг 21,80 15,75 33,00 21,81 16,53 30,00 100,1
39 Морковь, руб. за 1кг 27,15 18,48 40,00 27,38 18,63 40,00 100,8
40 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 58,58 40,00 80,00 58,72 40,00 80,00 100,2

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Начальник отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

С.В. Дорохин