Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 15 и 22 февраля 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 15 и 22 февраля 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 15.02.2017 Розничные цены 22.02.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,86 18,50 34,50 26,89 18,50 34,50 100,1
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 32,46 24,50 45,51 32,41 24,50 45,51 99,9
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг  *) 43,42 31,97 56,00 43,42 31,97 56,00 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 63,11 50,00 86,44 63,19 50,00 86,55 100,1
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг  53,32 41,80 73,05 53,33 41,80 73,11 100,0
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 43,43 39,90 51,15 43,54 40,20 51,15 100,2
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 56,85 46,02 76,20 57,11 46,20 76,20 100,4
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 52,38 43,00 65,05 52,33 43,00 65,05 99,9
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 67,10 54,50 83,70 67,05 54,39 83,70 99,9
12 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 48,87 40,00 55,80 48,98 40,00 55,80 100,2
13 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 137,44 100,00 188,00 137,15 100,00 196,00 99,8
14 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 72,67 62,38 87,18 72,63 62,38 84,96 99,9
15 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 181,80 121,13 248,15 182,11 121,00 252,00 100,2
16 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 51,36 43,22 57,96 51,50 43,22 58,00 100,3
17 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 293,08 184,62 559,00 293,82 184,62 559,00 100,3
18 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 75,24 57,28 103,30 75,49 58,35 103,30 100,3
19 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 85,02 70,50 100,00 85,01 70,50 100,00 100,0
20 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 86,53 70,00 106,10 86,33 70,00 106,10 99,8
21 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 86,62 66,78 120,00 86,73 66,78 120,00 100,1
22 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 61,32 55,00 69,80 60,55 52,86 69,80 98,8
23 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 55,20 47,50 63,00 54,65 47,50 63,00 99,0
24 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 319,30 235,00 407,00 319,11 245,00 407,00 99,9
25 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 263,95 220,00 306,00 264,45 220,00 306,00 100,2
26 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 331,14 260,00 400,00 331,08 260,00 400,00 100,0
27 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 141,73 115,00 196,00 142,06 120,00 196,00 100,2
28 Рыба мороженая неразделанная  (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 157,73 68,35 256,20 158,08 68,53 256,20 100,2
29 Сахар-песок, руб. за 1кг 53,10 39,00 72,50 52,86 39,00 72,50 99,5
30 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,28 11,00 17,20 13,28 11,00 17,20 100,0
31 Чай черный байховый, руб. за 1кг 475,36 283,60 999,00 473,91 283,60 999,00 99,7
32 Рис шлифованный, руб. за 1кг 53,18 43,98 67,00 53,19 43,40 67,00 100,0
33 Пшено, руб. за 1кг 31,27 25,00 39,70 31,21 25,00 39,70 99,8
34 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 80,67 65,00 96,20 80,35 65,00 96,20 99,6
35 Вермишель, руб. за 1кг 45,80 35,95 75,13 45,74 35,64 75,13 99,9
36 Картофель, руб. за 1кг 23,06 18,58 35,00 23,06 18,58 35,00 100,0
37 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 20,67 15,20 33,00 20,58 13,80 33,00 99,6
38 Лук репчатый, руб. за 1кг 22,65 17,00 35,00 22,71 17,00 35,00 100,3
39 Морковь, руб. за 1кг 26,80 18,00 35,00 26,63 18,00 35,00 99,4
40 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 60,59 45,00 75,00 60,96 45,00 75,00 100,6

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Начальник отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

С.В. Дорохин