Главная  /  Мониторинг цен  /  Социально значимые продукты питания  /  Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 19 и 26 апреля 2017 года

Социально значимые продукты питания

Данные РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края о минимальных, максимальных и среднекраевых уровнях розничных цен по состоянию на 19 и 26 апреля 2017 года

№ п. Наименование товара Розничные цены 19.04.2017 Розничные цены 26.04.2017 Индекс цен
Среднекраевые Минимальные Максимальные Среднекраевые Минимальные Максимальные гр. 4 к гр.1
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг 26,29 15,55 31,50 26,67 18,50 31,50 101,5
2 Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг 32,13 24,50 41,23 31,98 24,65 41,23 99,5
3 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг  *) 43,82 32,97 56,00 43,82 33,82 56,00 100,0
4 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг 63,50 50,00 87,35 63,45 50,00 87,35 99,9
5 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг  53,59 42,10 72,72 53,61 42,10 72,76 100,0
6 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 43,77 39,90 51,15 43,75 40,00 51,15 99,9
7 Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 58,73 46,60 85,00 58,60 46,60 79,20 99,8
8 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л 52,01 42,95 65,37 52,09 43,00 65,77 100,2
9 Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за  1л 67,16 52,71 87,90 67,59 52,57 87,70 100,6
12 Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 48,95 40,10 55,60 49,16 40,20 55,60 100,4
13 Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 141,70 98,00 196,00 142,12 98,00 196,00 100,3
14 Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 73,00 59,44 84,96 73,47 63,00 90,41 100,6
15 Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 184,07 111,78 252,00 184,40 111,78 252,00 100,2
16 Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 51,71 44,10 59,35 51,74 43,90 59,35 100,1
17 Масло сливочное весовое , руб. за 1кг 295,23 170,73 499,00 293,92 173,80 460,00 99,6
18 Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 76,44 59,50 103,45 76,33 59,50 103,45 99,8
19 Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л 85,12 70,50 100,00 85,50 70,50 100,00 100,5
20 Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л 84,87 70,00 102,15 85,10 70,00 102,15 100,3
21 Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л 85,27 64,78 120,00 85,41 64,78 120,00 100,2
22 Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток 56,70 50,00 66,50 56,32 45,00 66,50 99,3
23 Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток 51,63 45,95 62,67 50,85 35,00 62,67 98,5
24 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 314,71 263,47 390,00 318,21 263,45 400,00 101,1
25 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 262,95 220,00 307,50 262,99 220,00 307,50 100,0
26 Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 329,42 260,00 400,00 327,05 260,00 400,00 99,3
27 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 141,29 110,00 200,00 141,81 110,00 200,00 100,4
28 Рыба мороженая неразделанная  (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 155,84 75,78 256,20 155,02 70,10 256,20 99,5
29 Сахар-песок, руб. за 1кг 50,70 40,14 72,50 50,40 40,00 72,50 99,4
30 Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг 13,23 11,00 17,00 13,19 11,00 17,00 99,7
31 Чай черный байховый, руб. за 1кг 476,82 283,60 999,00 470,63 283,60 680,95 98,7
32 Рис шлифованный, руб. за 1кг 52,10 42,43 67,00 52,16 42,62 68,70 100,1
33 Пшено, руб. за 1кг 30,74 24,18 36,00 30,78 24,38 36,00 100,1
34 Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг 77,53 62,97 96,20 76,78 60,00 96,20 99,0
35 Вермишель, руб. за 1кг 45,41 35,21 76,00 45,37 35,21 76,31 99,9
36 Картофель, руб. за 1кг 25,57 19,00 35,00 26,19 19,00 35,00 102,4
37 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг 21,48 13,85 33,00 22,30 13,85 33,00 103,8
38 Лук репчатый, руб. за 1кг 25,36 16,00 35,00 26,25 16,00 35,00 103,5
39 Морковь, руб. за 1кг 27,73 18,00 40,00 28,30 18,00 40,00 102,0
40 Яблоки отечественные, руб. за 1кг 59,80 37,15 74,18 59,65 35,33 76,14 99,8

*)  — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число



Начальник отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги

С.В. Дорохин